(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,5月16日共有3170只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有昆仑万维,买入额为9.75亿元;科大讯飞买入额为7.48亿元;中国船舶买入额为6.44亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
5月16日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
430476 | 海能技术 | 0.01 | 0.03 | 33.37 | -4.34 |
600648 | 外高桥 | 0.08 | 0.26 | 31.46 | -0.57 |
688199 | 久日新材 | 0.05 | 0.16 | 31.20 | 0.39 |
603599 | 广信股份 | 0.39 | 1.34 | 29.37 | 0.55 |
002537 | 海联金汇 | 0.50 | 1.71 | 29.16 | -2.14 |
600022 | 山东钢铁 | 0.20 | 0.69 | 28.57 | 0.00 |
603329 | 上海雅仕 | 0.04 | 0.14 | 28.49 | -1.04 |
301133 | 金钟股份 | 0.04 | 0.16 | 27.04 | -0.45 |
002556 | 辉隆股份 | 0.15 | 0.58 | 26.63 | -0.12 |
600433 | 冠豪高新 | 0.09 | 0.33 | 26.22 | -0.77 |
600805 | 悦达投资 | 0.04 | 0.16 | 24.19 | -0.46 |
688448 | 磁谷科技 | 0.01 | 0.05 | 24.11 | 0.00 |
600067 | 冠城大通 | 0.05 | 0.22 | 23.88 | -1.66 |
002189 | 中光学 | 0.43 | 1.84 | 23.47 | 2.84 |
603618 | 杭电股份 | 0.09 | 0.37 | 23.47 | 1.03 |
688163 | 赛伦生物 | 0.02 | 0.10 | 23.24 | 0.17 |
002928 | 华夏航空 | 0.07 | 0.28 | 23.18 | -0.96 |
000902 | 新洋丰 | 0.25 | 1.08 | 22.61 | -1.40 |
002838 | 道恩股份 | 0.13 | 0.56 | 22.56 | -1.07 |
600157 | 永泰能源 | 0.43 | 1.91 | 22.36 | 0.00 |
002198 | 嘉应制药 | 0.07 | 0.32 | 21.76 | -0.40 |
601860 | 紫金银行 | 0.25 | 1.13 | 21.71 | -1.44 |
301209 | 联合化学 | 0.02 | 0.10 | 21.50 | 0.53 |
002498 | 汉缆股份 | 0.20 | 0.92 | 21.42 | 0.72 |
000426 | 兴业矿业 | 0.28 | 1.33 | 21.12 | -0.12 |
688786 | 悦安新材 | 0.02 | 0.10 | 20.60 | -0.93 |
002163 | 海南发展 | 0.08 | 0.38 | 20.42 | -0.47 |
600790 | 轻纺城 | 0.14 | 0.67 | 20.41 | -2.50 |
603678 | 火炬电子 | 0.13 | 0.65 | 20.19 | -0.50 |
300920 | 润阳科技 | 0.02 | 0.09 | 20.19 | -0.55 |
Copyright © 2015-2022 人人公司网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com