2023年上海市民办小学“报名志愿”电脑随机录取名单
更新时间:2023.5.19
(资料图片)
上海康德双语实验学校(小学)统招(走读) | ||||||
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 | |||
1 | 8208650464 | 王虹元 | 电脑随机录取 | |||
2 | 6928519840 | 陈菲儿 | 电脑随机录取 | |||
3 | 4528017478 | 有田羽澄 | 电脑随机录取 | |||
4 | 9830911682 | 潘林希 | 电脑随机录取 | |||
5 | 9540630597 | 张丞儀 | 电脑随机录取 | |||
6 | 8402244733 | 吴昕迪 | 电脑随机录取 | |||
7 | 3665507399 | 孙嘉豪 | 电脑随机录取 | |||
8 | 2123746309 | 郑安琪 | 电脑随机录取 | |||
9 | 1872344054 | 方羽辰 | 电脑随机录取 | |||
10 | 6703411626 | 李欣霖 | 电脑随机录取 | |||
11 | 5190722109 | 陈立杰 | 电脑随机录取 | |||
12 | 9874508807 | 孙彦馨 | 电脑随机录取 | |||
13 | 5367944360 | 于之濠 | 电脑随机录取 | |||
14 | 5932288860 | 叶宇泽 | 电脑随机录取 | |||
15 | 7552041294 | 鄂轩 | 电脑随机录取 | |||
16 | 3549568508 | 周廷岳 | 电脑随机录取 | |||
17 | 6194331768 | 张馨瑶 | 电脑随机录取 | |||
18 | 4358291328 | 张子轩 | 电脑随机录取 | |||
19 | 3874256459 | 林洪全 | 电脑随机录取 | |||
20 | 6470466284 | 田垛 | 电脑随机录取 | |||
21 | 2824578417 | 庞明远 | 电脑随机录取 | |||
22 | 0641445156 | 韩语竹 | 电脑随机录取 | |||
23 | 8541883584 | 孙翊宸 | 电脑随机录取 | |||
24 | 3776731028 | 沈亦绮 | 电脑随机录取 | |||
25 | 0323725842 | 钱嘉诚 | 电脑随机录取 | |||
26 | 4118408911 | 陈义涵 | 电脑随机录取 | |||
27 | 8989024258 | 贺麟涵 | 电脑随机录取 | |||
28 | 7260028422 | 刘铭浩 | 电脑随机录取 | |||
29 | 7597820937 | 郁惟依 | 电脑随机录取 | |||
30 | 6401624143 | 陈昱瑄 | 电脑随机录取 | |||
31 | 3504640262 | 陈妍希 | 电脑随机录取 | |||
32 | 3977641858 | 倪世安 | 电脑随机录取 |
民办小学分类计划名称: 上海康德双语实验学校(小学) 统招 (住宿)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2023〕10号) , 该报名人数小于或等于计划数,全部录取。
民办小学分类计划名称: 上海康德双语实验学校(小学) 举办者员工子女* (走读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基(2023〕10号) , 该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生, 请等待后续相关通知, 准备好相关验证材料。如验证不通过, 将不予录取。
上海民办永昌学校(小学) 统招 (走读)摇号录取结果
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 | |
1 | 7243381357 | 顾舒泓 | 电脑随机录取 | |
2 | 7495021878 | 俞翌晗 | 电脑随机录取 | |
3 | 6961872918 | 杨韩旭 | 电脑随机录取 | |
4 | 2414204400 | 徐思渊 | 电脑随机录取 | |
5 | 0116270282 | 张泷匀 | 电脑随机录取 | |
6 | 3505184180 | 刘泽兴 | 电脑随机录取 | |
7 | 2627308840 | 夏圆媛 | 电脑随机录取 | |
8 | 4996545246 | 宦承廷 | 电脑随机录取 | |
9 | 7652771644 | HERYANRUIAN | 电脑随机录取 | |
10 | 0240894174 | 马君仪 | 电脑随机录取 | |
11 | 5116791065 | 陈清越 | 电脑随机录取 | |
12 | 1938130463 | 杨欣然 | 电脑随机录取 | |
13 | 8195323000 | 肖珺柔 | 电脑随机录取 | |
14 | 4717004320 | 胡啟涵 | 电脑随机录取 | |
15 | 9968649438 | 陈立君 | 电脑随机录取 | |
16 | 5401985451 | 张知予 | 电脑随机录取 | |
17 | 9214520493 | 吕欣怡 | 电脑随机录取 | |
18 | 0296147315 | 宋霏儿 | 电脑随机录取 | |
19 | 4241202093 | 计瑾瑜 | 电脑随机录取 | |
20 | 8226625606 | 王嘉雯 | 电脑随机录取 | |
21 | 3126204780 | 袁岳 | 电脑随机录取 | |
22 | 2124234963 | 许允执 | 电脑随机录取 | |
23 | 1834434165 | 赖柯聿 | 电脑随机录取 | |
24 | 0977903129 | 田瑞彬 | 电脑随机录取 | |
25 | 6935073570 | 陈相宇 | 电脑随机录取 | |
26 | 4609132541 | 孙叶彣 | 电脑随机录取 | |
27 | 6112617925 | 陈星宇 | 电脑随机录取 | |
28 | 8422993499 | 汪梓薇 | 电脑随机录取 | |
29 | 6907662748 | 郁舒涵 | 电脑随机录取 | |
30 | 7990888140 | 万紫璎 | 电脑随机录取 | |
31 | 6208811548 | 张诗媛 | 电脑随机录取 | |
32 | 0772593673 | 陈嘉木 | 电脑随机录取 | |
33 | 9925524280 | 何陈熙 | 电脑随机录取 | |
34 | 5422965716 | 刘逸清 | 电脑随机录取 | |
35 | 1112116890 | 茅義申 | 电脑随机录取 | |
36 | 8223596293 | 叶伊丹 | 电脑随机录取 | |
37 | 2323705048 | 黎伊濯 | 电脑随机录取 | |
38 | 4006412634 | 洪圣哲 | 电脑随机录取 | |
39 | 4497284422 | 胡宸乔 | 电脑随机录取 | |
40 | 4316709046 | 李若妍 | 电脑随机录取 | |
41 | 4497457783 | 王逸澄 | 电脑随机录取 | |
42 | 1073293645 | 庄志远 | 电脑随机录取 | |
43 | 0449768711 | 潘晓涵 | 电脑随机录取 | |
44 | 6934055064 | 喻爱琳 | 电脑随机录取 | |
45 | 6955198346 | 王吴灏 | 电脑随机录取 | |
46 | 3844826189 | 姚林君 | 电脑随机录取 | |
47 | 2689700845 | 恽懿珅 | 电脑随机录取 | |
48 | 3532519181 | 王伶泷 | 电脑随机录取 | |
49 | 5749633531 | 柳景玟 | 电脑随机录取 | |
50 | 2541842509 | 钱奕铭 | 电脑随机录取 | |
51 | 8711168157 | 许可 | 电脑随机录取 | |
52 | 9531148254 | 乐梦珅 | 电脑随机录取 | |
53 | 5310975068 | 施琳怡 | 电脑随机录取 | |
54 | 6273292582 | 陈中 | 电脑随机录取 | |
55 | 3936390315 | 沈翰甡 | 电脑随机录取 | |
56 | 1732700544 | 董维坤 | 电脑随机录取 | |
57 | 7588232425 | 陈令仪 | 电脑随机录取 | |
58 | 4894123756 | 忻若宸 | 电脑随机录取 | |
59 | 7200470402 | 鲍思琪 | 电脑随机录取 | |
60 | 8260670373 | 邹俊熙 | 电脑随机录取 |
民办小学分类计划名称: 上海民办永昌学校(小学) 本校教职工子女* (走读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2023〕10号) , 该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生, 请等待后续相关通知, 准备好相关验证材料。如验证不通过, 将不予录取。
民办小学分类计划名称: 上海民办永昌学校(小学) 举办者员工子女* (走读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2023〕10号) , 该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生, 请等待后续相关通知, 准备好相关验证材料。如验证不通过, 将不予录取。
Copyright © 2015-2022 人人公司网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com